Filters
Zero in on a subset
Showing 91 of 91 favorites
| # | Add | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Side Crunch Starred — | Abs | 3599d | 25d | 0 lb 9-10-15 | 0 lb | |
| 2 | Exercise Ball Rollout Starred — | Abs | 2873d | 14d | 0 lb 2-26-17 | 0 lb | |
| 3 | Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl Starred — | Forearms | 2786d | 413d | 60 lb 4-4-18 | 0 lb | |
| 4 | Machine Bench Press Starred — | Chest | 2094d | 642d | 160 lb 4-11-18 | 40 lb | |
| 5 | Scissor Crunch Starred — | Abs | 1006d | 109d | 0 lb 2-26-17 | 0 lb | |
| 6 | Body Weight Squat Starred — | Legs | 707d | 172d | 0 lb 1-10-15 | 0 lb | |
| 7 | Barbell Glute Bridge Starred — | Legs | 515d | 19d | 110 lb 6-22-24 | 0 lb | |
| 8 | Chin-Up Starred — | Back | 430d | 167d | 0 lb 1-11-16 | 100 lb | |
| 9 | Flat Straight Leg Raise Starred — | Legs | 408d | 60d | 0 lb 2-22-15 | 0 lb | |
| 10 | Isolateral Plate Loaded High Row Starred — | Back | 344d | 58d | 180 lb 7-24-24 | 0 lb | |
| 11 | Cambered Bar Flat Bench Press Starred — | Chest | 310d | 42d | 165 lb 10-22-24 | 50 lb | |
| 12 | Dumbbell Bench Press Starred — | Chest | 276d | 40d | 90 lb 6-21-17 | 45 lb | |
| 13 | Reverse Cable Flyes Starred — | Shoulders | 266d | 58d | 27.5 lb 2-7-24 | 7.5 lb | |
| 14 | Pendulum Squat Starred — | Legs | 207d | 11d | 160 lb 4-26 | 0 lb | |
| 15 | Stomach Vacuums Starred — | Abs | 194d | 10d | 10 lb 4-19 | 0 lb | |
| 16 | Push-Up Starred — | Chest | 186d | 67d | 25 lb 5-11 | 0 lb | |
| 17 | Incline Dumbbell Curl against Preacher Bench Starred — | Biceps | 87d | 30d | 35 lb 4-5 | 10 lb | |
| 18 | Hollow Hold Starred — | Abs | 83d | 26d | 60 lb 4-19 | 0 lb | |
| 19 | Single Arm Cable Lat Pulldown Starred — | Back | 83d | 14d | 75 lb 7-31 | 15 lb | |
| 20 | Mountain Climbers Starred — | Full Body | 61d | 19d | 0 lb 8-12 | 0 lb | |
| 21 | Roman Chair Straight Leg Raise Starred — | Abs | 46d | 16d | 20 lb 7-29 | 5 lb | |
| 22 | One-Arm Dumbbell Bench Press Starred — | Chest | 2958d | — | 90 lb 10-14-17 | 20 lb | |
| 23 | Seated Dumbbell Palms-Up Wrist Curl Starred — | Forearms | 1780d | — | 12.5 lb 1-4-21 | 0 lb | |
| 24 | Exercise Ball Hamstring Curl Starred — | Legs | 510d | — | 0 lb 6-27-24 | 0 lb | |
| 25 | Seated Palms-Down Barbell Wrist Curl Starred — | Forearms | 2786d | 1239d | 60 lb 4-4-18 | 10 lb | |
| 26 | Weighted Exercise Ball Crunch Starred — | Abs | 2775d | 52d | 45 lb 5-2-17 | 20 lb | |
| 27 | Front Barbell Squat Starred — | Legs | 2764d | 100d | 135 lb 10-30-17 | 40 lb | |
| 28 | Side Lateral Raise Starred — | Shoulders | 1623d | 336d | 35 lb 12-23-15 | 25 lb | |
| 29 | Bent-Arm Dumbbell Pullover Starred — | Chest | 1407d | 278d | 90 lb 6-1-17 | 60 lb | |
| 30 | Stiff-Legged Barbell Deadlift Starred — | Legs | 814d | 312d | 175 lb 1-1-16 | 20 lb | |
| 31 | Cable Seated Lateral Raise Starred — | Shoulders | 588d | 252d | 40 lb 12-28-15 | 15 lb | |
| 32 | Cable Crossover Starred — | Chest | 322d | 54d | 90 lb 1-16-16 | 15 lb | |
| 33 | Front Dumbbell Raise Starred — | Shoulders | 282d | 54d | 55 lb 5-29-17 | 30 lb | |
| 34 | Barbell Bench Press Starred — | Chest | 272d | 26d | 255 lb 10-27-17 | 40 lb | |
| 35 | Weighted Hyperextension Starred — | Back | 219d | 83d | 45 lb 6-28-17 | 45 lb | |
| 36 | Glute Press Starred — | Legs | 212d | 27d | 90 lb 8-30-24 | 10 lb | |
| 37 | Seated Calf Raise Starred — | Legs | 144d | 31d | 300 lb 4-20-17 | 100 lb | |
| 38 | Barbell Deadlift Starred — | Back | 128d | 41d | 315 lb 7-25-17 | 120 lb | |
| 39 | Hammer Dumbbell Curl Starred — | Biceps | 123d | 49d | 70 lb 9-19-17 | 35 lb | |
| 40 | Calf Press On The Leg Press Machine Starred — | Legs | 107d | 36d | 865 lb 9-24-17 | 595 lb | |
| 41 | Leg Press Starred — | Legs | 107d | 32d | 675 lb 4-20-17 | 405 lb | |
| 42 | High to Low Cable Crossover Starred — | Chest | 99d | 31d | 90 lb 7-29 | 10 lb | |
| 43 | Cambered Bar Incline Bench Press Starred — | Chest | 91d | 10d | 165 lb 6-26 | 30 lb | |
| 44 | Barbell Squat Starred — | Legs | 72d | 25d | 295 lb 8-3-17 | 120 lb | |
| 45 | Cable Standing Lateral Raise (Cuffed) Starred — | Shoulders | 48d | 16d | 25 lb 3-8 | 10 lb | |
| 46 | Hyrox Starred — | Cardio | 44d | — | 4152 lb 10-6 | 0 lb | |
| 47 | Exercise Ball Knees to Chest Starred — | Abs | 510d | 286d | 0 lb 6-14-17 | 0 lb | |
| 48 | Incline Dumbbell Hammer Curl Starred — | Biceps | 241d | 171d | 30 lb 10-3-24 | 0 lb | |
| 49 | Smith Machine Bench Press Starred — | Chest | 265d | 140d | 245 lb 8-31-24 | 110 lb | |
| 50 | Dumbbell Shrug Starred — | Shoulders | 149d | 82d | 100 lb 5-8-17 | 50 lb | |
| 51 | Reverse Flyes Starred — | Shoulders | 38d | 21d | 212.5 lb 10-6-17 | 142.5 lb | |
| 52 | Pull-Up Starred — | Back | 179d | 106d | 0 lb 12-6-14 | 40 lb | |
| 53 | Dumbbell Flyes Starred — | Chest | 243d | 151d | 70 lb 4-11-18 | 35 lb | |
| 54 | Stiff Leg Barbell Good Morning Starred — | Legs | 1768d | 1367d | 135 lb 4-20-17 | 0 lb | |
| 55 | Barbell Hip Thrust Starred — | Legs | 453d | 381d | 110 lb 5-16-17 | 0 lb | |
| 56 | Reverse Crunch Starred — | Abs | 211d | 197d | 0 lb 9-5-16 | 0 lb | |
| 57 | Cable Hip Abduction Starred — | Legs | 22d | 24d | 40 lb 4-1 | 10 lb | |
| 58 | Seated Dumbbell Palms-Down Wrist Curl Starred — | Forearms | 1780d | 2034d | 15 lb 6-11-15 | 2.5 lb | |
| 59 | Straight Arm Pulldown Starred — | Back | 86d | 104d | 160 lb 4-30-16 | 20 lb | |
| 60 | Front Delt Raise on Machine Lateral Raise Starred — | Shoulders | 16d | 42d | 50 lb 6-23 | 0 lb | |
| 61 | Standing Dumbbell Shoulder Press Starred — | Shoulders | 58d | 45d | 70 lb 6-2-17 | 35 lb | |
| 62 | Forearm Twist Starred — | Forearms | 16d | 13d | 45 lb 10-21-24 | 10 lb | |
| 63 | Bent-Arm Barbell Pullover Starred — | Chest | 1007d | 853d | 90 lb 3-3-16 | 30 lb | |
| 64 | Reverse Barbell Curl Starred — | Forearms | 87d | 74d | 100 lb 6-25-16 | 50 lb | |
| 65 | Serratus anterior dumbbell punch Starred — | Shoulders | 4d | 23d | 60 lb 11-15 | 0 lb | |
| 66 | Machine Hack Squat Starred — | Legs | 12d | 128d | 270 lb 1-26-16 | 210 lb | |
| 67 | Face Pull Starred — | Shoulders | 5d | 74d | 160 lb 12-2-17 | 30 lb | |
| 68 | Glute Drive Plate Machine Starred — | Legs | 22d | 28d | 220 lb 4-18 | 30 lb | |
| 69 | Single Arm Cable Rope Overhead Triceps Extension Starred — | Triceps | 6d | 10d | 60 lb 4-3 | 10 lb | |
| 70 | Dumbbell Side Lateral Raise Starred — | Shoulders | 15d | 27d | 55 lb 6-26-17 | 37.5 lb | |
| 71 | Single Leg Curl Starred — | Legs | 17d | 34d | 85 lb 6-4 | 25 lb | |
| 72 | Wide-Grip Lat Pulldown Starred — | Back | 15d | 34d | 230 lb 6-1-17 | 110 lb | |
| 73 | Dumbbell Side Bend Starred — | Abs | 188d | 533d | 100 lb 9-23-16 | 65 lb | |
| 74 | Leg Extensions Starred — | Legs | 7d | 21d | 210 lb 3-17-15 | 80 lb | |
| 75 | Seated Leg Curl Starred — | Legs | 7d | 24d | 170 lb 1-26-16 | 80 lb | |
| 76 | Cable Wrist Curl Starred — | Forearms | 6d | 20d | 85 lb 1-30 | 25 lb | |
| 77 | Cable Crunch Starred — | Abs | 6d | 24d | 220 lb 5-5-17 | 50 lb | |
| 78 | Machine Chest Fly (Pec Deck) Starred — | Chest | 4d | 16d | 250 lb 8-6-16 | 40 lb | |
| 79 | EZ-Bar Curl Starred — | Biceps | 14d | 57d | 90 lb 9-8-16 | 40 lb | |
| 80 | Abductor Machine Starred — | Legs | 7d | 33d | 250 lb 3-7-24 | 135 lb | |
| 81 | Adductor Machine Starred — | Legs | 7d | 32d | 270 lb 8-28-23 | 155 lb | |
| 82 | Incline Walking (treadmill) Starred — | Cardio | 1d | 4d | 2044 lb 12-29 | 1444 lb | |
| 83 | Cable Hammer Curls - Rope Attachment Starred — | Biceps | 8d | 40d | 150 lb 2-2-18 | 40 lb | |
| 84 | Rotary Torso Machine Starred — | Abs | 4d | 35d | 205 lb 4-14-17 | 35 lb | |
| 85 | Exercise Ball Crunch Starred — | Abs | 1d | 9d | 45 lb 6-4 | 20 lb | |
| 86 | Romanian Deadlift Starred — | Legs | 28d | 441d | 215 lb 4-19-16 | 60 lb | |
| 87 | Incline Dumbbell Bench Press Starred — | Chest | 4d | 84d | 85 lb 12-21-17 | 20 lb | |
| 88 | Machine Preacher Curls Starred — | Biceps | 2d | 42d | 155 lb 6-3-24 | 85 lb | |
| 89 | Concentration Curls Starred — | Biceps | 2d | 129d | 45 lb 12-13-16 | 17.5 lb | |
| 90 | Seated Cable Row Starred — | Back | 1d | 40d | 220 lb 6-1-17 | 120 lb | |
| 91 | Incline Dumbbell Flyes Starred — | Chest | 1d | 109d | 70 lb 6-1-17 | 35 lb |
Distribution
Muscle groups
| Label | Count | % |
|---|---|---|
| Legs | 23 | 25% |
| Chest | 16 | 18% |
| Abs | 13 | 14% |
| Shoulders | 12 | 13% |
| Back | 9 | 10% |
| Biceps | 7 | 8% |
Equipment
| Label | Count | % |
|---|---|---|
| Machine | 25 | 27% |
| Dumbbell | 20 | 22% |
| Barbell | 15 | 16% |
| Cable | 15 | 16% |
| Body | 9 | 10% |
| Ball | 5 | 5% |
PR spotlight
| Exercise | Latest | PR | Gap | Add |
|---|---|---|---|---|
| Side Crunch | 0 lb1-12-16 | 0 lb9-10-15 | 0 lb | |
| Exercise Ball Rollout | 0 lb1-7-18 | 0 lb2-26-17 | 0 lb | |
| Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl | 60 lb4-4-18 | 60 lb4-4-18 | 0 lb | |
| Machine Bench Press | 120 lb2-25-20 | 160 lb4-11-18 | 40 lb | |
| Scissor Crunch | 0 lb2-17-23 | 0 lb2-26-17 | 0 lb | |
| Body Weight Squat | 0 lb12-13-23 | 0 lb1-10-15 | 0 lb |
Attention buckets
| Exercise | Days | Target | PR gap | Last | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Crunch | 3599d | 25d | 0 lb | 1-12-16 | |
| Exercise Ball Rollout | 2873d | 14d | 0 lb | 1-7-18 | |
| Seated Palm-Up Barbell Wrist Curl | 2786d | 413d | 0 lb | 4-4-18 | |
| Machine Bench Press | 2094d | 642d | 40 lb | 2-25-20 | |
| Scissor Crunch | 1006d | 109d | 0 lb | 2-17-23 | |
| Body Weight Squat | 707d | 172d | 0 lb | 12-13-23 | |
| Barbell Glute Bridge | 515d | 19d | 0 lb | 6-22-24 | |
| Chin-Up | 430d | 167d | 100 lb | 9-15-24 |