Chin-Up
| (30 days) | N/A | ||||
| (60 days) | N/A | ||||
| (90 days) | N/A | ||||
| (180 days) | N/A | ||||
| (365 days) | N/A | ||||
| (Modern Era) | -25 lbsx 6 | S | 4-13-24 | 2024-04-13 | |
| (All) | 0 lbsx 10 | M | 1-11-16 | 2016-01-11 | |
Workout History
S4-13-244 sets
-70 lb
12 -55 lb
10 -40 lb
8 -25 lb
6 PR: -25 × 6 (687 days ago)
Right front shoulder still sore from tues or wed workout