⭐️ Chin-Up
(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | N/A | ||||
(90 days) | N/A | ||||
(180 days) | N/A | ||||
(365 days) | -85 lbs | U | 9-15 | (346 days ago) | 2024-09-15 |
(Modern Era) | -25 lbs | F | 2024-3-15 | (530 days ago) | 2024-03-15 |
Workout History
S2024-4-134 sets
-70 lb
12 Reps-55 lb
10 Reps-40 lb
8 Reps⭐PR-25 lb
6 RepsAvg: -51.7 lbVol: -1861.2 lb
Right front shoulder still sore from tues or wed workout