Seated Calf Raise
Action: Try 190 lbs, aim for 6+ reps
| (30 days) | 180 lbsx 11 | S | 1-31 | 2026-01-31 | |
| (60 days) | 180 lbsx 11 | S | 1-31 | 2026-01-31 | |
| (90 days) | 180 lbsx 11 | S | 1-31 | 2026-01-31 | |
| (180 days) | 180 lbsx 11 | S | 1-31 | 2026-01-31 | |
| (365 days) | 220 lbsx 12 | F | 4-18 | 2025-04-18 | |
| (Modern Era) | 225 lbsx 1 | W | 12-27-23 | 2023-12-27 | |
| (All) | 300 lbsx 8 | R | 4-20-17 | 2017-04-20 |
Workout History
S1-244 sets
140 lb
12 140 lb
11 140 lb
12 140 lb
12 PR: 225 × 1 (795 days ago) [62%]
Pretty tough. Focusing on squeeze