(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | N/A | ||||
(90 days) | N/A | ||||
(180 days) | 125 lbs | M | 1-13 | (176 days ago) | 2025-01-13 |
(365 days) | 165 lbs | T | 10-22 | (259 days ago) | 2024-10-22 |
(Modern Era) | 165 lbs | T | 10-22 | (259 days ago) | 2024-10-22 |
8+5+9+0+15=37
{"2024-10-22":132.8,"2025-01-06":122.1,"2025-01-13":117.4}
{"2024-10-22":40,"2025-01-06":42,"2025-01-13":42}
3