Wide-Grip Pull-Up
Also known as: Pull-Up
| (30 days) | -50 lbsx 9 | R | 2-12 | 2026-02-12 | |
| (60 days) | -50 lbsx 9 | R | 2-12 | 2026-02-12 | |
| (90 days) | -50 lbsx 9 | R | 2-12 | 2026-02-12 | |
| (180 days) | -50 lbsx 9 | R | 2-12 | 2026-02-12 | |
| (365 days) | -40 lbsx 8 | S | 5-24 | 2025-05-24 | |
| (Modern Era) | 0 lbsx 3 | S | 7-2-22 | 2022-07-02 | |
| (All) | 0 lbsx 10 | W | 10-19-16 | 2016-10-19 |
Workout History
R10-164 sets
-100 lb
10 -85 lb
8 -70 lb
8 -55 lb
8 PR: 0 × 3 (1335 days ago)
program: Jeff Nippard min max week 1 day 1