Running (treadmill)
| (30 days) | 5:00 | W | 2-18 | 2026-02-18 | |
| (60 days) | 8:15 | R | 1-8 | 2026-01-08 | |
| (90 days) | 8:15 | R | 1-8 | 2026-01-08 | |
| (180 days) | 8:23 | M | 10-27 | 2025-10-27 | |
| (365 days) | 12:26 | M | 6-2 | 2025-06-02 | |
| (Modern Era) | 1:00:11 | U | 2-19-23 | 2023-02-19 | |
| (All) | 1:00:11 | U | 2-19-23 | 2023-02-19 |
Workout History
U3-11 sets
4:00
0.4 PR: 1:00:11 (1106 days ago)
Really tired. Caloric deficit is taking its toll on my body