Upright Barbell Row
Action: Try 55 lbs, aim for 6+ reps
| (30 days) | N/A | ||||
| (60 days) | N/A | ||||
| (90 days) | 50 lbsx 10 | W | 12-17 | 2025-12-17 | |
| (180 days) | 50 lbsx 10 | W | 12-17 | 2025-12-17 | |
| (365 days) | 50 lbsx 10 | W | 12-17 | 2025-12-17 | |
| (Modern Era) | 80 lbsx 10 | T | 1-3-23 | 2023-01-03 | |
| (All) | 110 lbsx 10 | W | 1-24-18 | 2018-01-24 | |
Workout History
W12-173 sets
30 lb
12 40 lb
10 50 lb
10 PR: 80 × 10 (1089 days ago) [63%]
Low weight because I have a sensitive spot in upper back