Standing Calf Raise
Action: Try 395 lbs for working sets
(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | 380 lbs | S | 7-12 | (46 days ago) | 2025-07-12 |
(90 days) | 380 lbs | S | 7-12 | (46 days ago) | 2025-07-12 |
(180 days) | 450 lbs | F | 5-9 | (110 days ago) | 2025-05-09 |
(365 days) | 450 lbs | F | 5-9 | (110 days ago) | 2025-05-09 |
(Modern Era) | 450 lbs | F | 5-9 | (110 days ago) | 2025-05-09 |
Workout History
S5-35 sets
360 lb
12 Reps380 lb
12 Reps400 lb
12 Reps420 lb
12 Reps⭐PR440 lb
12 RepsAvg: 400 lbVol: 24000.0 lb