(30 days) | 80 lbs | T | 7-1 | (7 days ago) | 2025-07-01 |
(60 days) | 80 lbs | T | 7-1 | (7 days ago) | 2025-07-01 |
(90 days) | 80 lbs | T | 7-1 | (7 days ago) | 2025-07-01 |
(180 days) | 90 lbs | T | 3-18 | (112 days ago) | 2025-03-18 |
(365 days) | 90 lbs | T | 3-18 | (112 days ago) | 2025-03-18 |
(Modern Era) | 90 lbs | T | 3-18 | (112 days ago) | 2025-03-18 |
20+15+7+1+10=52
{"2025-02-27":47.5,"2025-03-18":64.2,"2025-07-01":63.3}
{"2025-02-27":48,"2025-03-18":44,"2025-07-01":43}
3