Smith Machine Shrug
Action: Continue current weight, add volume if feeling strong
| (30 days) | 190 lbsx 8 | T | 3-17 | 2026-03-17 | |
| (60 days) | 190 lbsx 8 | T | 3-17 | 2026-03-17 | |
| (90 days) | 200 lbsx 12 | U | 2-8 | 2026-02-08 | |
| (180 days) | 200 lbsx 12 | U | 2-8 | 2026-02-08 | |
| (365 days) | 200 lbsx 12 | U | 2-8 | 2026-02-08 | |
| (Modern Era) | 200 lbsx 12 | U | 2-8 | 2026-02-08 | |
| (All) | 335 lbsx 7 | W | 9-20-17 | 2017-09-20 |
Workout History
T3-174 sets
110 lb
12 140 lb
12 170 lb
12 190 lb
8 PR: 200 × 12 (64 days ago) [95%]
Grip is limiting factor