Cycling (stationary)
(180 days) | 35:53 | M | 3-24 | (156 days ago) |
(365 days) | 35:53 | M | 3-24 | (156 days ago) |
(Modern Era) | 52:33 | M | 2023-2-27 | (912 days ago) |
(All) | 52:33 | M | 2023-2-27 | (912 days ago) |
Pace Analysis
Distance | Continuous? | Time | Date ↓ | Pace | Pace Rank | Weighted Score | Score Rank | Improvement Index | Improvement Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.71 mi | No | 35:53 | 3-24 | 3:04 | #8 | 38.2 | #10 | 19.8 | #9 |
6.49 mi | No | 20:14 | 11-26 | 3:07 | #10 | 20.8 | #40 | 11.0 | #43 |
4.20 mi | No | 20:03 | 2024-2-29 | 4:46 | #156 | 8.8 | #82 | 6.4 | #76 |
0.70 mi | No | 3:14 | 2024-2-26 | 4:37 | #149 | 1.5 | #199 | 1.1 | #201 |
4.80 mi | No | 15:00 | 2023-12-13 | 3:08 | #15 | 15.4 | #58 | 8.1 | #63 |
8.10 mi | No | 27:14 | 2023-12-6 | 3:22 | #48 | 24.1 | #30 | 13.5 | #32 |
4.60 mi | No | 15:00 | 2023-11-12 | 3:16 | #33 | 14.1 | #67 | 7.7 | #69 |
1.50 mi | No | 5:00 | 2023-11-11 | 3:20 | #43 | 4.5 | #99 | 2.5 | #101 |
4.60 mi | No | 15:00 | 2023-11-8 | 3:16 | #32 | 14.1 | #66 | 7.7 | #68 |
4.60 mi | No | 15:00 | 2023-11-7 | 3:16 | #31 | 14.1 | #65 | 7.7 | #67 |
7.30 mi | No | 23:27 | 2023-11-4 | 3:13 | #27 | 22.7 | #34 | 12.3 | #38 |
1.80 mi | No | 6:00 | 2023-11-3 | 3:20 | #42 | 5.4 | #93 | 3.0 | #96 |
5.20 mi | No | 20:00 | 2023-11-1 | 3:51 | #76 | 13.5 | #68 | 8.4 | #60 |
7.70 mi | No | 24:30 | 2023-10-31 | 3:11 | #22 | 24.2 | #29 | 13.0 | #36 |
6.00 mi | No | 20:00 | 2023-10-13 | 3:20 | #41 | 18.0 | #48 | 10.0 | #48 |
1.00 mi | No | 6:00 | 2023-10-6 | 6:00 | #199 | 1.7 | #197 | 1.4 | #196 |
1.00 mi | No | 5:40 | 2023-10-3 | 5:40 | #195 | 1.8 | #195 | 1.4 | #194 |
0.90 mi | No | 5:23 | 2023-10-2 | 5:59 | #197 | 1.5 | #200 | 1.3 | #199 |
1.00 mi | No | 7:00 | 2023-9-29 | 7:00 | #200 | 1.4 | #201 | 1.3 | #198 |
2.30 mi | No | 17:00 | 2023-9-26 | 7:23 | #201 | 3.1 | #108 | 2.9 | #98 |
1.70 mi | No | 10:00 | 2023-9-25 | 5:53 | #196 | 2.9 | #111 | 2.4 | #103 |
1.00 mi | No | 6:00 | 2023-9-24 | 6:00 | #198 | 1.7 | #196 | 1.4 | #195 |
4.50 mi | No | 15:00 | 2023-9-13 | 3:20 | #40 | 13.5 | #72 | 7.5 | #73 |
4.80 mi | No | 24:00 | 2023-9-9 | 5:00 | #186 | 9.6 | #79 | 7.2 | #75 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-9-8 | 4:10 | #115 | 2.9 | #135 | 1.9 | #133 |
4.80 mi | No | 15:00 | 2023-9-6 | 3:08 | #14 | 15.4 | #57 | 8.1 | #62 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-9-5 | 5:00 | #185 | 2.0 | #188 | 1.5 | #187 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-28 | 5:00 | #184 | 2.0 | #187 | 1.5 | #186 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-26 | 5:00 | #183 | 2.0 | #186 | 1.5 | #185 |
0.90 mi | No | 5:00 | 2023-8-25 | 5:33 | #194 | 1.6 | #198 | 1.3 | #197 |
9.50 mi | No | 30:30 | 2023-8-22 | 3:13 | #26 | 29.6 | #17 | 16.0 | #17 |
1.00 mi | No | 4:56 | 2023-8-19 | 4:56 | #160 | 2.0 | #164 | 1.5 | #163 |
5.00 mi | No | 15:40 | 2023-8-16 | 3:08 | #16 | 16.0 | #53 | 8.4 | #58 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-8-15 | 4:33 | #148 | 2.4 | #156 | 1.7 | #154 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-14 | 5:00 | #182 | 2.0 | #185 | 1.5 | #184 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-11 | 5:00 | #181 | 2.0 | #184 | 1.5 | #183 |
5.00 mi | No | 15:30 | 2023-8-9 | 3:06 | #9 | 16.1 | #51 | 8.4 | #57 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-7 | 5:00 | #180 | 2.0 | #183 | 1.5 | #182 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-5 | 5:00 | #179 | 2.0 | #182 | 1.5 | #181 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-8-4 | 5:00 | #178 | 2.0 | #181 | 1.5 | #180 |
6.40 mi | No | 20:00 | 2023-8-1 | 3:08 | #13 | 20.5 | #43 | 10.8 | #45 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-29 | 5:00 | #177 | 2.0 | #180 | 1.5 | #179 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-28 | 5:00 | #176 | 2.0 | #179 | 1.5 | #178 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-27 | 5:00 | #175 | 2.0 | #178 | 1.5 | #177 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-24 | 5:00 | #174 | 2.0 | #177 | 1.5 | #176 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-23 | 5:00 | #173 | 2.0 | #176 | 1.5 | #175 |
9.60 mi | No | 30:00 | 2023-7-21 | 3:08 | #12 | 30.7 | #15 | 16.2 | #16 |
4.80 mi | No | 15:07 | 2023-7-18 | 3:09 | #19 | 15.2 | #61 | 8.1 | #64 |
2.80 mi | No | 13:40 | 2023-7-4 | 4:53 | #159 | 5.7 | #90 | 4.2 | #86 |
7.80 mi | No | 25:30 | 2023-7-3 | 3:16 | #34 | 23.9 | #31 | 13.0 | #35 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-7-1 | 5:00 | #172 | 2.0 | #175 | 1.5 | #174 |
3.00 mi | No | 14:20 | 2023-6-30 | 4:47 | #157 | 6.3 | #87 | 4.6 | #85 |
1.00 mi | No | 5:12 | 2023-6-25 | 5:12 | #190 | 1.9 | #191 | 1.5 | #190 |
2.00 mi | No | 10:20 | 2023-6-23 | 5:10 | #189 | 3.9 | #102 | 3.0 | #97 |
8.00 mi | No | 25:08 | 2023-6-5 | 3:09 | #17 | 25.5 | #24 | 13.5 | #31 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-6-3 | 4:33 | #147 | 2.4 | #155 | 1.7 | #153 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-6-2 | 5:00 | #171 | 2.0 | #174 | 1.5 | #173 |
1.10 mi | No | 5:05 | 2023-5-20 | 4:37 | #152 | 2.4 | #159 | 1.7 | #157 |
1.20 mi | No | 5:15 | 2023-5-19 | 4:23 | #131 | 2.7 | #138 | 1.9 | #136 |
1.00 mi | No | 5:13 | 2023-5-15 | 5:13 | #191 | 1.9 | #192 | 1.5 | #191 |
1.10 mi | No | 5:16 | 2023-5-14 | 4:47 | #158 | 2.3 | #163 | 1.7 | #161 |
1.00 mi | No | 5:06 | 2023-5-13 | 5:06 | #188 | 2.0 | #190 | 1.5 | #189 |
1.10 mi | No | 5:05 | 2023-5-12 | 4:37 | #151 | 2.4 | #158 | 1.7 | #156 |
3.00 mi | No | 10:02 | 2023-5-9 | 3:21 | #44 | 9.0 | #81 | 5.0 | #81 |
4.50 mi | No | 15:00 | 2023-5-5 | 3:20 | #39 | 13.5 | #71 | 7.5 | #72 |
1.10 mi | No | 5:10 | 2023-5-4 | 4:42 | #153 | 2.3 | #160 | 1.7 | #158 |
2.90 mi | No | 10:00 | 2023-5-2 | 3:27 | #53 | 8.4 | #86 | 4.8 | #84 |
5.10 mi | No | 16:20 | 2023-5-1 | 3:12 | #25 | 15.9 | #54 | 8.6 | #56 |
2.90 mi | No | 10:00 | 2023-4-29 | 3:27 | #52 | 8.4 | #85 | 4.8 | #83 |
1.10 mi | No | 5:15 | 2023-4-28 | 4:46 | #155 | 2.3 | #162 | 1.7 | #160 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-4-21 | 5:00 | #170 | 2.0 | #173 | 1.5 | #172 |
1.10 mi | No | 5:15 | 2023-4-20 | 4:46 | #154 | 2.3 | #161 | 1.7 | #159 |
1.00 mi | No | 5:15 | 2023-4-17 | 5:15 | #193 | 1.9 | #194 | 1.5 | #193 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-4-15 | 4:33 | #146 | 2.4 | #154 | 1.7 | #152 |
1.50 mi | No | 6:30 | 2023-4-10 | 4:20 | #125 | 3.5 | #105 | 2.4 | #105 |
4.50 mi | No | 15:00 | 2023-4-8 | 3:20 | #38 | 13.5 | #70 | 7.5 | #71 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-4-6 | 4:10 | #114 | 2.9 | #134 | 1.9 | #132 |
3.10 mi | No | 10:03 | 2023-4-3 | 3:15 | #30 | 9.6 | #80 | 5.2 | #80 |
4.80 mi | No | 15:00 | 2023-4-1 | 3:08 | #11 | 15.4 | #56 | 8.1 | #61 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2023-3-30 | 5:00 | #169 | 2.0 | #172 | 1.5 | #171 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-3-21 | 4:10 | #113 | 2.9 | #133 | 1.9 | #131 |
9.50 mi | No | 39:00 | 2023-3-15 | 4:06 | #91 | 23.1 | #32 | 15.1 | #26 |
1.00 mi | No | 5:15 | 2023-3-14 | 5:15 | #192 | 1.9 | #193 | 1.5 | #192 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-3-11 | 4:33 | #145 | 2.4 | #153 | 1.7 | #151 |
6.40 mi | No | 20:15 | 2023-3-10 | 3:10 | #20 | 20.2 | #44 | 10.8 | #46 |
4.70 mi | No | 20:30 | 2023-3-9 | 4:22 | #128 | 10.8 | #77 | 7.4 | #74 |
9.40 mi | No | 29:36 | 2023-3-8 | 3:09 | #18 | 29.9 | #16 | 15.8 | #20 |
1.00 mi | No | 5:04 | 2023-3-7 | 5:04 | #187 | 2.0 | #189 | 1.5 | #188 |
7.20 mi | No | 23:00 | 2023-3-6 | 3:12 | #23 | 22.5 | #35 | 12.1 | #39 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-3-4 | 4:33 | #144 | 2.4 | #152 | 1.7 | #150 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-3-3 | 4:10 | #112 | 2.9 | #132 | 1.9 | #130 |
6.10 mi | No | 20:00 | 2023-3-2 | 3:17 | #36 | 18.6 | #45 | 10.2 | #47 |
15.70 mi | No | 52:33 | 2023-2-27 | 3:21 | #46 | 46.9 | #5 | 26.1 | #3 |
6.90 mi | No | 29:00 | 2023-2-21 | 4:12 | #118 | 16.4 | #49 | 10.9 | #44 |
1.20 mi | No | 5:15 | 2023-2-17 | 4:23 | #130 | 2.7 | #137 | 1.9 | #135 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-2-16 | 4:10 | #111 | 2.9 | #131 | 1.9 | #129 |
4.50 mi | No | 15:00 | 2023-2-15 | 3:20 | #37 | 13.5 | #69 | 7.5 | #70 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-2-14 | 4:33 | #143 | 2.4 | #151 | 1.7 | #149 |
15.50 mi | No | 56:10 | 2023-2-10 | 3:37 | #59 | 42.8 | #7 | 25.4 | #5 |
1.20 mi | No | 5:23 | 2023-2-9 | 4:29 | #132 | 2.7 | #139 | 1.9 | #137 |
14.10 mi | No | 47:10 | 2023-2-8 | 3:21 | #45 | 42.2 | #8 | 23.5 | #6 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-2-7 | 4:10 | #110 | 2.9 | #130 | 1.9 | #128 |
1.10 mi | No | 5:05 | 2023-2-4 | 4:37 | #150 | 2.4 | #157 | 1.7 | #155 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-2-3 | 4:10 | #109 | 2.9 | #129 | 1.9 | #127 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-2-2 | 4:10 | #108 | 2.9 | #128 | 1.9 | #126 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-1-31 | 4:10 | #107 | 2.9 | #127 | 1.9 | #125 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-1-30 | 4:10 | #106 | 2.9 | #126 | 1.9 | #124 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-1-28 | 4:33 | #142 | 2.4 | #150 | 1.7 | #148 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-1-26 | 4:33 | #141 | 2.4 | #149 | 1.7 | #147 |
10.70 mi | No | 35:00 | 2023-1-25 | 3:16 | #35 | 32.7 | #14 | 17.9 | #13 |
2.60 mi | No | 13:00 | 2023-1-23 | 5:00 | #168 | 5.2 | #95 | 3.9 | #89 |
9.00 mi | No | 31:00 | 2023-1-20 | 3:27 | #50 | 26.1 | #21 | 14.9 | #27 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-1-17 | 4:33 | #140 | 2.4 | #148 | 1.7 | #146 |
1.10 mi | No | 0:50 | 2023-1-16 | 0:45 | #2 | 14.5 | #64 | 2.1 | #106 |
12.00 mi | No | 35:00 | 2023-1-15 | 2:55 | #7 | 41.1 | #9 | 20.5 | #8 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2023-1-13 | 4:33 | #139 | 2.4 | #147 | 1.7 | #145 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-1-12 | 4:10 | #105 | 2.9 | #125 | 1.9 | #123 |
11.50 mi | No | 38:30 | 2023-1-11 | 3:21 | #47 | 34.4 | #13 | 19.1 | #11 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-1-7 | 4:10 | #104 | 2.9 | #124 | 1.9 | #122 |
11.00 mi | No | 35:00 | 2023-1-4 | 3:11 | #21 | 34.6 | #12 | 18.5 | #12 |
9.40 mi | No | 30:20 | 2023-1-3 | 3:14 | #29 | 29.1 | #18 | 15.8 | #21 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2023-1-2 | 4:10 | #103 | 2.9 | #123 | 1.9 | #121 |
1.20 mi | No | 5:15 | 2022-12-31 | 4:23 | #129 | 2.7 | #136 | 1.9 | #134 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-12-30 | 4:10 | #102 | 2.9 | #122 | 1.9 | #120 |
2.00 mi | No | 8:00 | 2022-12-27 | 4:00 | #85 | 5.0 | #96 | 3.2 | #93 |
1.60 mi | No | 6:30 | 2022-12-26 | 4:04 | #89 | 3.9 | #101 | 2.6 | #100 |
3.10 mi | No | 10:00 | 2022-12-25 | 3:14 | #28 | 9.6 | #78 | 5.2 | #79 |
12.50 mi | No | 43:20 | 2022-12-23 | 3:28 | #54 | 36.1 | #11 | 20.7 | #7 |
0.50 mi | No | 5:44 | 2022-12-22 | 11:28 | #205 | 0.4 | #206 | 0.4 | #206 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2022-12-20 | 4:33 | #138 | 2.4 | #146 | 1.7 | #144 |
9.30 mi | No | 33:30 | 2022-12-16 | 3:36 | #57 | 25.8 | #23 | 15.3 | #24 |
9.80 mi | No | 37:10 | 2022-12-15 | 3:48 | #71 | 25.8 | #22 | 15.9 | #19 |
8.80 mi | No | 34:30 | 2022-12-13 | 3:55 | #80 | 22.4 | #36 | 14.2 | #28 |
8.10 mi | No | 30:12 | 2022-12-12 | 3:44 | #65 | 21.7 | #39 | 13.2 | #34 |
14.50 mi | No | 28:45 | 2022-11-29 | 1:59 | #3 | 73.1 | #2 | 26.1 | #4 |
15.60 mi | No | 37:00 | 2022-11-28 | 2:22 | #6 | 65.8 | #3 | 27.5 | #2 |
1.70 mi | No | 7:09 | 2022-11-26 | 4:12 | #119 | 4.0 | #100 | 2.7 | #99 |
11.00 mi | No | 22:00 | 2022-11-18 | 2:00 | #4 | 55.0 | #4 | 19.8 | #10 |
1.50 mi | No | 6:00 | 2022-11-17 | 4:00 | #84 | 3.8 | #103 | 2.4 | #102 |
8.10 mi | No | 30:03 | 2022-11-16 | 3:43 | #64 | 21.8 | #38 | 13.2 | #33 |
0.50 mi | No | 5:00 | 2022-11-15 | 10:00 | #204 | 0.5 | #205 | 0.5 | #205 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-11-14 | 4:10 | #101 | 2.9 | #121 | 1.9 | #119 |
0.70 mi | No | 7:00 | 2022-11-13 | 10:00 | #203 | 0.7 | #202 | 0.7 | #202 |
3.80 mi | No | 16:30 | 2022-11-8 | 4:21 | #126 | 8.8 | #83 | 6.0 | #78 |
8.40 mi | No | 31:40 | 2022-11-7 | 3:46 | #67 | 22.3 | #37 | 13.6 | #30 |
5.40 mi | No | 20:00 | 2022-11-5 | 3:42 | #63 | 14.6 | #63 | 8.8 | #55 |
10.80 mi | No | 43:00 | 2022-10-31 | 3:59 | #81 | 27.1 | #19 | 17.3 | #14 |
9.40 mi | No | 35:35 | 2022-10-28 | 3:47 | #69 | 24.8 | #26 | 15.2 | #25 |
9.70 mi | No | 38:00 | 2022-10-24 | 3:55 | #79 | 24.8 | #27 | 15.6 | #22 |
10.00 mi | No | 40:30 | 2022-10-20 | 4:03 | #87 | 24.7 | #28 | 15.9 | #18 |
8.70 mi | No | 32:45 | 2022-10-19 | 3:46 | #66 | 23.1 | #33 | 14.1 | #29 |
9.50 mi | No | 36:00 | 2022-10-17 | 3:47 | #70 | 25.1 | #25 | 15.4 | #23 |
0.60 mi | No | 0:05 | 2022-10-10 | 0:08 | #1 | 43.2 | #6 | 1.2 | #200 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-10-8 | 5:00 | #167 | 2.0 | #171 | 1.5 | #170 |
1.90 mi | No | 8:00 | 2022-10-5 | 4:13 | #120 | 4.5 | #98 | 3.0 | #95 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-10-4 | 4:10 | #100 | 2.9 | #120 | 1.9 | #118 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-9-20 | 4:10 | #99 | 2.9 | #119 | 1.9 | #117 |
2.30 mi | No | 10:00 | 2022-9-18 | 4:21 | #127 | 5.3 | #94 | 3.6 | #92 |
2.40 mi | No | 10:03 | 2022-9-17 | 4:11 | #116 | 5.7 | #91 | 3.8 | #90 |
2.00 mi | No | 8:12 | 2022-8-13 | 4:06 | #90 | 4.9 | #97 | 3.2 | #94 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-7-28 | 4:10 | #98 | 2.9 | #118 | 1.9 | #116 |
1.20 mi | No | 4:50 | 2022-7-25 | 4:02 | #86 | 3.0 | #110 | 1.9 | #109 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-7-16 | 4:10 | #97 | 2.9 | #117 | 1.9 | #115 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-7-14 | 5:00 | #166 | 2.0 | #170 | 1.5 | #169 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-7-11 | 5:00 | #165 | 2.0 | #169 | 1.5 | #168 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2022-7-9 | 4:33 | #137 | 2.4 | #145 | 1.7 | #143 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2022-7-6 | 4:33 | #136 | 2.4 | #144 | 1.7 | #142 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-7-2 | 4:10 | #96 | 2.9 | #116 | 1.9 | #114 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-6-29 | 5:00 | #164 | 2.0 | #168 | 1.5 | #167 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-6-27 | 4:10 | #95 | 2.9 | #115 | 1.9 | #113 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-6-16 | 5:00 | #163 | 2.0 | #167 | 1.5 | #166 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-6-14 | 4:10 | #94 | 2.9 | #114 | 1.9 | #112 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2022-6-7 | 4:33 | #135 | 2.4 | #143 | 1.7 | #141 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-6-5 | 5:00 | #162 | 2.0 | #166 | 1.5 | #165 |
1.00 mi | No | 5:00 | 2022-6-3 | 5:00 | #161 | 2.0 | #165 | 1.5 | #164 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2022-5-29 | 4:33 | #134 | 2.4 | #142 | 1.7 | #140 |
2.60 mi | No | 11:00 | 2022-5-25 | 4:14 | #121 | 6.1 | #88 | 4.1 | #87 |
2.50 mi | No | 10:30 | 2022-5-20 | 4:12 | #117 | 6.0 | #89 | 4.0 | #88 |
5.00 mi | No | 20:00 | 2022-5-11 | 4:00 | #83 | 12.5 | #75 | 8.0 | #65 |
4.90 mi | No | 19:00 | 2022-5-10 | 3:53 | #77 | 12.6 | #74 | 7.9 | #66 |
7.20 mi | No | 25:00 | 2022-4-29 | 3:28 | #55 | 20.7 | #42 | 11.9 | #40 |
5.60 mi | No | 20:33 | 2022-4-28 | 3:40 | #61 | 15.3 | #60 | 9.1 | #53 |
7.90 mi | No | 30:00 | 2022-4-14 | 3:48 | #73 | 20.8 | #41 | 12.8 | #37 |
7.20 mi | No | 28:00 | 2022-4-6 | 3:53 | #78 | 18.5 | #46 | 11.6 | #42 |
5.70 mi | No | 20:04 | 2022-4-4 | 3:31 | #56 | 16.2 | #50 | 9.4 | #51 |
5.60 mi | No | 23:59 | 2022-4-1 | 4:17 | #122 | 13.1 | #73 | 8.8 | #54 |
5.80 mi | No | 21:00 | 2022-3-29 | 3:37 | #58 | 16.0 | #52 | 9.5 | #49 |
5.80 mi | No | 22:00 | 2022-3-27 | 3:48 | #72 | 15.3 | #59 | 9.4 | #50 |
5.70 mi | No | 21:30 | 2022-3-25 | 3:46 | #68 | 15.1 | #62 | 9.3 | #52 |
10.00 mi | No | 37:00 | 2022-3-20 | 3:42 | #62 | 27.0 | #20 | 16.3 | #15 |
7.40 mi | No | 30:00 | 2022-3-19 | 4:03 | #88 | 18.3 | #47 | 11.8 | #41 |
2.40 mi | No | 10:23 | 2022-3-17 | 4:20 | #123 | 5.5 | #92 | 3.8 | #91 |
1.30 mi | No | 5:00 | 2022-2-21 | 3:51 | #75 | 3.4 | #107 | 2.1 | #108 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2022-2-19 | 4:10 | #93 | 2.9 | #113 | 1.9 | #111 |
1.50 mi | No | 6:30 | 2022-2-10 | 4:20 | #124 | 3.5 | #104 | 2.4 | #104 |
1.10 mi | No | 5:00 | 2021-9-6 | 4:33 | #133 | 2.4 | #141 | 1.7 | #139 |
1.30 mi | No | 5:00 | 2021-7-27 | 3:51 | #74 | 3.4 | #106 | 2.1 | #107 |
1.20 mi | No | 5:00 | 2021-7-25 | 4:10 | #92 | 2.9 | #112 | 1.9 | #110 |
0.50 mi | No | 4:50 | 2021-6-15 | 9:40 | #202 | 0.5 | #204 | 0.5 | #204 |
1.10 mi | No | 4:00 | 2021-6-7 | 3:38 | #60 | 3.0 | #109 | 1.8 | #138 |
5.00 mi | No | 16:00 | 2019-4-12 | 3:12 | #24 | 15.6 | #55 | 8.4 | #59 |
3.80 mi | No | 13:00 | 2016-5-13 | 3:25 | #49 | 11.1 | #76 | 6.3 | #77 |
2.90 mi | No | 10:00 | 2016-5-10 | 3:27 | #51 | 8.4 | #84 | 4.8 | #82 |
0.80 mi | No | 10:00 | 2016-4-15 | 12:30 | #206 | 0.6 | #203 | 0.6 | #203 |
1.00 mi | No | 4:00 | 2016-1-26 | 4:00 | #82 | 2.5 | #140 | 1.6 | #162 |
19.20 mi | No | 45:00 | 2016-1-23 | 2:21 | #5 | 81.9 | #1 | 33.9 | #1 |
Best Pace
0:08
Longest Distance
19.20 mi
Total Workouts
206
Total Distance
781.70 mi
Weighted Score: Distance × (600 ÷ pace in seconds) - Higher is better
Improvement Index: Distance × (1 + (600 - pace in seconds) ÷ 600) - Rewards pace and distance
Continuous: Single set vs. multiple sets during workout
Workout History
T11-261 sets
00:20:14 sec
6.49 miPace: 3:07/miDist: 6.5 mi
Forgot to track actual time/distance but this is close
M2024-2-261 sets
00:03:14 sec
0.7 miPace: 4:37/miDist: 0.7 mi
Tried to run for warmup but right knee hurt