(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | N/A | ||||
(90 days) | 20 lbs | U | 4-13 | (86 days ago) | 2025-04-13 |
(180 days) | 30 lbs | R | 3-13 | (117 days ago) | 2025-03-13 |
(365 days) | 30 lbs | R | 3-13 | (117 days ago) | 2025-03-13 |
(Modern Era) | 30 lbs | R | 3-13 | (117 days ago) | 2025-03-13 |
8+5+1+3=16
{"2025-03-13":25.6,"2025-03-24":26.3,"2025-04-13":20}
{"2025-03-13":48,"2025-03-24":60,"2025-04-13":15}
3