Trail Running
(30 days) | 54:15 | W | 9-17 | (25 days ago) |
(60 days) | 54:15 | W | 9-17 | (25 days ago) |
(90 days) | 59:50 | U | 7-20 | (84 days ago) |
(180 days) | 59:50 | U | 7-20 | (84 days ago) |
(365 days) | 77:26 | M | 3-10 | (216 days ago) |
(Modern Era) | 84:11 | R | 9-12-24 | (395 days ago) |
(All) | 84:11 | R | 9-12-24 | (395 days ago) |
Pace Analysis
Distance | Continuous? | Time | Date ↓ | Pace | Pace Rank | Weighted Score | Score Rank | Improvement Index | Improvement Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.08 mi | No | 54:15 | 9-17 | 10:41 | #9 | 4.8 | #7 | 4.7 | #5 |
5.00 mi | No | 52:50 | 7-30 | 10:34 | #8 | 4.7 | #8 | 4.7 | #7 |
5.09 mi | No | 59:50 | 7-20 | 11:45 | #15 | 4.3 | #12 | 4.2 | #12 |
5.06 mi | No | 58:07 | 7-9 | 11:29 | #13 | 4.4 | #11 | 4.3 | #10 |
2.53 mi | Yes | 24:23 | 5-31 | 9:38 | #1 | 2.6 | #15 | 2.6 | #15 |
2.52 mi | Yes | 25:32 | 4-6 | 10:08 | #5 | 2.5 | #16 | 2.5 | #16 |
6.20 mi | No | 77:26 | 3-10 | 12:29 | #20 | 5.0 | #6 | 4.7 | #8 |
6.57 mi | No | 84:11 | 9-12-24 | 12:49 | #22 | 5.1 | #5 | 4.7 | #6 |
6.60 mi | No | 77:01 | 6-24-24 | 11:40 | #14 | 5.7 | #2 | 5.5 | #2 |
2.50 mi | No | 26:10 | 6-20-24 | 10:28 | #7 | 2.4 | #18 | 2.4 | #18 |
2.50 mi | No | 25:22 | 6-16-24 | 10:09 | #6 | 2.5 | #17 | 2.5 | #17 |
6.60 mi | No | 79:33 | 6-6-24 | 12:03 | #19 | 5.5 | #3 | 5.2 | #3 |
6.60 mi | No | 74:05 | 5-31-24 | 11:13 | #10 | 5.9 | #1 | 5.8 | #1 |
2.10 mi | No | 23:54 | 5-22-24 | 11:23 | #12 | 1.8 | #20 | 1.8 | #19 |
6.20 mi | No | 72:53 | 5-8-24 | 11:45 | #16 | 5.3 | #4 | 5.1 | #4 |
1.20 mi | No | 12:00 | 5-1-24 | 10:00 | #4 | 1.2 | #22 | 1.2 | #21 |
5.10 mi | No | 57:16 | 4-30-24 | 11:14 | #11 | 4.5 | #9 | 4.5 | #9 |
0.60 mi | No | 6:00 | 4-18-24 | 10:00 | #3 | 0.6 | #25 | 0.6 | #25 |
4.90 mi | No | 62:03 | 4-14-24 | 12:40 | #21 | 3.9 | #13 | 3.6 | #14 |
5.30 mi | No | 63:23 | 3-19-24 | 11:58 | #18 | 4.4 | #10 | 4.3 | #11 |
0.60 mi | No | 6:00 | 3-15-24 | 10:00 | #2 | 0.6 | #24 | 0.6 | #24 |
4.50 mi | No | 53:48 | 3-14-24 | 11:57 | #17 | 3.8 | #14 | 3.6 | #13 |
2.10 mi | No | 30:00 | 8-21-21 | 14:17 | #24 | 1.5 | #21 | 1.2 | #20 |
1.40 mi | No | 18:50 | 8-16-21 | 13:27 | #23 | 1.0 | #23 | 0.9 | #22 |
4.20 mi | No | 75:10 | 4-12-18 | 17:54 | #25 | 2.3 | #19 | 0.9 | #23 |
Best Pace
9:38
Longest Distance
6.60 mi
Total Workouts
25
Total Distance
101.05 mi
Weighted Score: Distance × (600 ÷ pace in seconds) - Higher is better
Improvement Index: Distance × (1 + (600 - pace in seconds) ÷ 600) - Rewards pace and distance
Continuous: Single set vs. multiple sets during workout
Workout History
W7-301 sets
00:52:50
5 miPace: 10:34/miDist: 5.0 mi
Pushed myself very hard! Just keep going. If you want to be better, do better.