Trail Running
(30 days) | 52:50 | W | 7-30 | (28 days ago) |
(60 days) | 59:50 | U | 7-20 | (38 days ago) |
(90 days) | 59:50 | U | 7-20 | (38 days ago) |
(180 days) | 77:26 | M | 3-10 | (170 days ago) |
(365 days) | 84:11 | R | 9-12 | (349 days ago) |
(Modern Era) | 84:11 | R | 9-12 | (349 days ago) |
(All) | 84:11 | R | 9-12 | (349 days ago) |
Pace Analysis
Distance | Continuous? | Time | Date ↓ | Pace | Pace Rank | Weighted Score | Score Rank | Improvement Index | Improvement Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 mi | No | 52:50 | 7-30 | 10:34 | #8 | 4.7 | #7 | 4.7 | #6 |
5.09 mi | No | 59:50 | 7-20 | 11:45 | #14 | 4.3 | #11 | 4.2 | #11 |
5.06 mi | No | 58:07 | 7-9 | 11:29 | #12 | 4.4 | #10 | 4.3 | #9 |
2.53 mi | Yes | 24:23 | 5-31 | 9:38 | #1 | 2.6 | #14 | 2.6 | #14 |
2.52 mi | Yes | 25:32 | 4-6 | 10:08 | #5 | 2.5 | #15 | 2.5 | #15 |
6.20 mi | No | 77:26 | 3-10 | 12:29 | #19 | 5.0 | #6 | 4.7 | #7 |
6.57 mi | No | 84:11 | 9-12 | 12:49 | #21 | 5.1 | #5 | 4.7 | #5 |
6.60 mi | No | 77:01 | 2024-6-24 | 11:40 | #13 | 5.7 | #2 | 5.5 | #2 |
2.50 mi | No | 26:10 | 2024-6-20 | 10:28 | #7 | 2.4 | #17 | 2.4 | #17 |
2.50 mi | No | 25:22 | 2024-6-16 | 10:09 | #6 | 2.5 | #16 | 2.5 | #16 |
6.60 mi | No | 79:33 | 2024-6-6 | 12:03 | #18 | 5.5 | #3 | 5.2 | #3 |
6.60 mi | No | 74:05 | 2024-5-31 | 11:13 | #9 | 5.9 | #1 | 5.8 | #1 |
2.10 mi | No | 23:54 | 2024-5-22 | 11:23 | #11 | 1.8 | #19 | 1.8 | #18 |
6.20 mi | No | 72:53 | 2024-5-8 | 11:45 | #15 | 5.3 | #4 | 5.1 | #4 |
1.20 mi | No | 12:00 | 2024-5-1 | 10:00 | #4 | 1.2 | #21 | 1.2 | #20 |
5.10 mi | No | 57:16 | 2024-4-30 | 11:14 | #10 | 4.5 | #8 | 4.5 | #8 |
0.60 mi | No | 6:00 | 2024-4-18 | 10:00 | #3 | 0.6 | #24 | 0.6 | #24 |
4.90 mi | No | 62:03 | 2024-4-14 | 12:40 | #20 | 3.9 | #12 | 3.6 | #13 |
5.30 mi | No | 63:23 | 2024-3-19 | 11:58 | #17 | 4.4 | #9 | 4.3 | #10 |
0.60 mi | No | 6:00 | 2024-3-15 | 10:00 | #2 | 0.6 | #23 | 0.6 | #23 |
4.50 mi | No | 53:48 | 2024-3-14 | 11:57 | #16 | 3.8 | #13 | 3.6 | #12 |
2.10 mi | No | 30:00 | 2021-8-21 | 14:17 | #23 | 1.5 | #20 | 1.2 | #19 |
1.40 mi | No | 18:50 | 2021-8-16 | 13:27 | #22 | 1.0 | #22 | 0.9 | #21 |
4.20 mi | No | 75:10 | 2018-4-12 | 17:54 | #24 | 2.3 | #18 | 0.9 | #22 |
Best Pace
9:38
Longest Distance
6.60 mi
Total Workouts
24
Total Distance
95.97 mi
Weighted Score: Distance × (600 ÷ pace in seconds) - Higher is better
Improvement Index: Distance × (1 + (600 - pace in seconds) ÷ 600) - Rewards pace and distance
Continuous: Single set vs. multiple sets during workout
Workout History
W7-301 sets
00:52:50 sec
5 miPace: 10:34/miDist: 5.0 mi
Pushed myself very hard! Just keep going. If you want to be better, do better.