Smith Machine Upright Row
Action: Try 22.5 lbs for working sets
(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | N/A | ||||
(90 days) | N/A | ||||
(180 days) | 20 lbs | M | 3-24 | (157 days ago) | 2025-03-24 |
(365 days) | 20 lbs | M | 3-24 | (157 days ago) | 2025-03-24 |
(Modern Era) | 20 lbs | M | 3-24 | (157 days ago) | 2025-03-24 |
Workout History
M3-244 sets
🏆AT20 lb
15 Reps20 lb
15 Reps20 lb
15 Reps20 lb
15 RepsAvg: 20Vol: 1200
PR: 20Counting weight only. Slow decline.