Smith Machine Upright Row
Action: Try 22.5 lbs for working sets
| (30 days) | N/A | ||||
| (60 days) | N/A | ||||
| (90 days) | N/A | ||||
| (180 days) | N/A | ||||
| (365 days) | 20 lbsx 15 | M | 3-24 | 2025-03-24 | |
| (Modern Era) | 20 lbsx 15 | M | 3-24 | 2025-03-24 | |
| (All) | 20 lbsx 15 | M | 3-24 | 2025-03-24 | |
Workout History
M3-244 sets
20 lb
15 20 lb
15 20 lb
15 20 lb
15 PR: 20 × 15 (342 days ago) [100%]
Counting weight only. Slow decline.