Cycling
Also known as: Bicycle
(365 days) | 50:00 | W | 4-2 | (193 days ago) |
(Modern Era) | 80:00 | U | 7-4-21 | (1561 days ago) |
(All) | 162:56 | W | 5-9-18 | (2713 days ago) |
Pace Analysis
Distance | Continuous? | Time | Date ↓ | Pace | Pace Rank | Weighted Score | Score Rank | Improvement Index | Improvement Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 mi | No | 50:00 | 4-2 | 3:09 | #1 | 50.6 | #1 | 26.8 | #3 |
9.30 mi | No | 30:00 | 2-15-23 | 3:14 | #2 | 28.8 | #4 | 15.6 | #5 |
0.70 mi | No | 6:35 | 1-10-23 | 9:24 | #21 | 0.7 | #21 | 0.7 | #21 |
1.10 mi | No | 5:00 | 1-5-23 | 4:33 | #7 | 2.4 | #19 | 1.7 | #19 |
1.00 mi | No | 5:00 | 8-31-22 | 5:00 | #9 | 2.0 | #20 | 1.5 | #20 |
1.10 mi | No | 5:00 | 7-8-22 | 4:33 | #6 | 2.4 | #18 | 1.7 | #18 |
4.50 mi | No | 30:00 | 8-1-21 | 6:40 | #15 | 6.8 | #15 | 6.0 | #13 |
11.60 mi | No | 80:00 | 7-4-21 | 6:54 | #16 | 16.8 | #7 | 15.2 | #6 |
10.60 mi | No | 62:00 | 5-22-19 | 5:51 | #12 | 18.1 | #6 | 15.0 | #7 |
11.00 mi | No | 100:00 | 5-15-19 | 9:05 | #20 | 12.1 | #11 | 12.0 | #10 |
10.10 mi | No | 70:00 | 5-5-19 | 6:56 | #17 | 14.6 | #9 | 13.2 | #8 |
0.20 mi | No | 3:00 | 1-22-19 | 15:00 | #23 | 0.1 | #23 | 0.1 | #23 |
9.20 mi | No | 55:49 | 7-2-18 | 6:04 | #13 | 15.2 | #8 | 12.8 | #9 |
21.90 mi | No | 162:56 | 5-9-18 | 7:26 | #18 | 29.4 | #3 | 27.5 | #2 |
20.50 mi | No | 115:42 | 9-29-17 | 5:39 | #10 | 36.3 | #2 | 29.4 | #1 |
0.50 mi | No | 5:00 | 5-15-17 | 10:00 | #22 | 0.5 | #22 | 0.5 | #22 |
1.40 mi | No | 5:08 | 9-4-16 | 3:40 | #4 | 3.8 | #17 | 2.3 | #17 |
2.70 mi | No | 10:00 | 8-26-16 | 3:42 | #5 | 7.3 | #14 | 4.4 | #16 |
12.90 mi | No | 60:00 | 9-19-15 | 4:39 | #8 | 27.7 | #5 | 19.8 | #4 |
3.80 mi | No | 25:00 | 8-17-15 | 6:35 | #14 | 5.8 | #16 | 5.1 | #14 |
7.00 mi | No | 40:00 | 7-21-15 | 5:43 | #11 | 12.3 | #10 | 10.0 | #11 |
8.00 mi | No | 63:00 | 5-18-15 | 7:53 | #19 | 10.2 | #12 | 9.7 | #12 |
3.00 mi | No | 11:00 | 10-18-14 | 3:40 | #3 | 8.2 | #13 | 4.9 | #15 |
Best Pace
3:09
Longest Distance
21.90 mi
Total Workouts
23
Total Distance
168.01 mi
Weighted Score: Distance × (600 ÷ pace in seconds) - Higher is better
Improvement Index: Distance × (1 + (600 - pace in seconds) ÷ 600) - Rewards pace and distance
Continuous: Single set vs. multiple sets during workout