(30 days) | N/A | ||||
(60 days) | N/A | ||||
(90 days) | N/A | ||||
(180 days) | 50:00 | W | 4-2 | (109 days ago) | 2025-04-02 |
(365 days) | 50:00 | W | 4-2 | (109 days ago) | 2025-04-02 |
(Modern Era) | 80:00 | U | 2021-7-4 | (1477 days ago) | 2021-07-04 |
8+5+5+1=18
Pace Analysis
Distance | Continuous? | Time | Date ↓ | Pace | Pace Rank | Weighted Score | Score Rank | Improvement Index | Improvement Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.9 mi | No | 50:00 | 4-2 | 3:09 | #1 | 50.6 | #1 | 26.8 | #3 |
9.3 mi | No | 30:00 | 2023-2-15 | 3:14 | #2 | 28.8 | #4 | 15.6 | #5 |
0.7 mi | No | 6:35 | 2023-1-10 | 9:24 | #21 | 0.7 | #21 | 0.7 | #21 |
1.1 mi | No | 5:00 | 2023-1-5 | 4:33 | #7 | 2.4 | #19 | 1.7 | #19 |
1.0 mi | No | 5:00 | 2022-8-31 | 5:00 | #9 | 2.0 | #20 | 1.5 | #20 |
1.1 mi | No | 5:00 | 2022-7-8 | 4:33 | #6 | 2.4 | #18 | 1.7 | #18 |
4.5 mi | No | 30:00 | 2021-8-1 | 6:40 | #15 | 6.8 | #15 | 6.0 | #13 |
11.6 mi | No | 80:00 | 2021-7-4 | 6:54 | #16 | 16.8 | #7 | 15.2 | #6 |
10.6 mi | No | 62:00 | 2019-5-22 | 5:51 | #12 | 18.1 | #6 | 15.0 | #7 |
11.0 mi | No | 100:00 | 2019-5-15 | 9:05 | #20 | 12.1 | #11 | 12.0 | #10 |
10.1 mi | No | 70:00 | 2019-5-5 | 6:56 | #17 | 14.6 | #9 | 13.2 | #8 |
0.2 mi | No | 3:00 | 2019-1-22 | 15:00 | #23 | 0.1 | #23 | 0.1 | #23 |
9.2 mi | No | 55:49 | 2018-7-2 | 6:04 | #13 | 15.2 | #8 | 12.8 | #9 |
21.9 mi | No | 162:56 | 2018-5-9 | 7:26 | #18 | 29.4 | #3 | 27.5 | #2 |
20.5 mi | No | 115:42 | 2017-9-29 | 5:39 | #10 | 36.3 | #2 | 29.4 | #1 |
0.5 mi | No | 5:00 | 2017-5-15 | 10:00 | #22 | 0.5 | #22 | 0.5 | #22 |
1.4 mi | No | 5:08 | 2016-9-4 | 3:40 | #4 | 3.8 | #17 | 2.3 | #17 |
2.7 mi | No | 10:00 | 2016-8-26 | 3:42 | #5 | 7.3 | #14 | 4.4 | #16 |
12.9 mi | No | 60:00 | 2015-9-19 | 4:39 | #8 | 27.7 | #5 | 19.8 | #4 |
3.8 mi | No | 25:00 | 2015-8-17 | 6:35 | #14 | 5.8 | #16 | 5.1 | #14 |
7.0 mi | No | 40:00 | 2015-7-21 | 5:43 | #11 | 12.3 | #10 | 10.0 | #11 |
8.0 mi | No | 63:00 | 2015-5-18 | 7:53 | #19 | 10.2 | #12 | 9.7 | #12 |
3.0 mi | No | 11:00 | 2014-10-18 | 3:40 | #3 | 8.2 | #13 | 4.9 | #15 |
Best Pace
3:09
Longest Distance
21.9 mi
Total Workouts
23
Total Distance
168.0 mi
Weighted Score: Distance × (600 ÷ pace in seconds) - Higher is better
Improvement Index: Distance × (1 + (600 - pace in seconds) ÷ 600) - Rewards pace and distance
Continuous: Single set vs. multiple sets during workout
(10)
History
{"2014-10-18":660,"2015-05-18":1890,"2015-07-21":1200,"2015-08-17":1500,"2015-09-19":3600,"2016-08-26":600,"2016-09-04":308,"2017-02-26":0,"2017-03-07":0,"2017-04-24":0,"2017-05-15":300,"2017-07-01":0,"2017-09-19":0,"2017-09-25":0,"2017-09-29":6942,"2017-10-06":0,"2017-10-12":0,"2017-10-21":0,"2017-11-23":0,"2018-05-09":9776,"2018-07-02":3349,"2019-01-22":180,"2019-05-05":4200,"2019-05-15":6000,"2019-05-22":3720,"2021-07-04":4800,"2021-08-01":1800,"2022-07-08":300,"2022-08-31":300,"2023-01-05":300,"2023-01-10":395,"2023-02-15":1800,"2025-04-02":3000}
{"2014-10-18":3,"2015-05-18":4,"2015-07-21":3.5,"2015-08-17":3.8,"2015-09-19":12.9,"2016-08-26":2.7,"2016-09-04":1.4,"2017-02-26":0,"2017-03-07":0,"2017-04-24":0,"2017-05-15":0.5,"2017-07-01":0,"2017-09-19":0,"2017-09-25":0,"2017-09-29":20.5,"2017-10-06":0,"2017-10-12":0,"2017-10-21":0,"2017-11-23":0,"2018-05-09":21.9,"2018-07-02":9.2,"2019-01-22":0.2,"2019-05-05":10.1,"2019-05-15":11,"2019-05-22":10.6,"2021-07-04":11.6,"2021-08-01":4.5,"2022-07-08":1.1,"2022-08-31":1,"2023-01-05":1.1,"2023-01-10":0.7,"2023-02-15":9.3,"2025-04-02":15.91}
10